全国高校ラグビー大会決勝歴代戦績
回 |
年度 |
優勝校 |
スコア |
準優勝校 |
ベスト4 |
会場 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日本フートボール大会ラグビー式の部 | ||||||||
1 | 1917年 | 全同志社(1) | 京都 | 31-0 | 京都一商 | 京都 | 三高(京都)、全慶應(東京) | 豊中グラウンド(-第5回) |
日本フットボール大会ラグビー式の部 | ||||||||
2 | 1918年 | 三高 | 京都 | 24-0 | 同志社中 | 京都 | 京大(京都)、慶應(東京) | |
3 | 1919年 | 同志社中(1) | 京都 | 3-0 | 京都一商 | 京都 | - | |
4 | 1920年 | 同志社中(2) | 京都 | 6-0 | 京都一商 | 京都 | 慶應義塾普通部(東京) | |
5 | 1921年 | 同志社中(3) | 京都 | 6-0 | 京都一商 | 京都 | - | |
6 | 1922年 | 同志社中(4) | 京都 | 14-0 | 立命館中 | 京都 | 京都一商(京都) | 宝塚球場(-第7回) |
7 | 1923年 | 同志社中(5) | 京都 | 6-0 | 京都一商 | 京都 | 立命館中(京都)、京都中(京都) | |
8 | 1924年 | 京都一商 | 京都 | 12-0 | 天王寺中 | 大阪 | 同志社中(京都)、京都三中(京都) | 阪神甲子園球場(-第10回) |
全国中等学校蹴球大会 | ||||||||
9 | 1925年 | 同志社中(6) | 京都 | 6-3 | 南満工業 | 満州 | 京都一中(京都)、天王寺中(大阪) | |
- | 1926年 | 中止 | ||||||
10 | 1927年 | 同志社中(7) | 京都 | 11-0 | 天王寺中 | 大阪 | 福岡中(福岡)、慶應義塾普通部(東京) | |
11 | 1928年 | 同志社中(8) | 京都 | 41-0 | 早稲田実業 | 東京 | 天王寺中(大阪)、神戸一中(兵庫) | 甲子園南運動場(-第23回) |
12 | 1929年 | 慶應義塾普通部(1) | 東京 | 8-6 | 同志社中 | 京都 | 京城師範(朝鮮)、奉天中(満州) | |
13 | 1930年 | 京城師範(1) | 朝鮮 | 34-3 | 天理中 | 奈良 | 同志社中(京都)、福岡中(福岡) | |
14 | 1931年 | 京城師範(2) | 朝鮮 | 30-5 | 同志社中 | 京都 | 秋田工(秋田)、慶應義塾普通部(東京) | |
15 | 1932年 | 京城師範(3) | 朝鮮 | 32-5 | 天理中 | 奈良 | 神戸二中(兵庫)、福岡中(福岡) | |
16 | 1933年 | 秋田工(1) | 秋田 | 8-5 | 京城師範 | 朝鮮 | 神戸二中(兵庫)、鞍山中(朝鮮) | |
17 | 1934年 | 鞍山中 | 満州 | 3-3 (両校優勝) | 台北一中 | 台湾 | 京城師範(朝鮮)、天理中(奈良) | |
18 | 1935年 | 天理中(1) | 奈良 | 14-5 | 神戸一中 | 兵庫 | 鞍山中(満州)、京都一商(京都) | |
19 | 1936年 | 培材高普 | 朝鮮 | 9-8 | 台北一中 | 台湾 | 崇徳中(広島)、京都一商(京都) | |
20 | 1937年 | 秋田工(2) | 秋田 | 3-0 | 養正普 | 朝鮮 | 崇徳中(広島)、神戸二中(兵庫) | |
21 | 1938年 | 撫順中(1) | 満州 | 14-11 | 秋田工 | 秋田 | 函館中(北海道)、神戸一中(兵庫) | |
22 | 1939年 | 撫順中(2) | 満州 | 11-3 | 秋田工 | 秋田 | 養正中(朝鮮)、北野中(大阪) | |
23 | 1940年 | 台北一中 | 台湾 | 3-0 | 福岡中 | 福岡 | 鞍山中(朝鮮)、養正中(朝鮮) | |
24 | 1941年 関西大会 | 北野中 | 大阪 | 12-3 | 天王寺中 | 大阪 | 神戸二中(兵庫)、天理中(奈良) | 甲子園南運動場 |
24 | 1941年 九州大会 | 福岡中(1) | 福岡 | 9-8 | 鞍山中 | 朝鮮 | 福岡商(福岡)、修猷館中(福岡) | 福岡春日原球場 |
25 | 1942年 | 天王寺中(1) | 大阪 | 6-0 | 福岡中 | 福岡 | 神戸二中(兵庫)、崇徳中(広島) | 甲子園南運動場 |
- | 1943年-1945年 | 中止 | ||||||
26 | 1946年 | 福岡中(2) | 福岡 | 6-0 | 神戸二中 | 兵庫 | 天王寺中(大阪)、函館市中(北海道) | 西宮球技場(第26回-第27回) |
27 | 1947年 | 秋田工(3) | 秋田 | 6-6 (両校優勝) | 函館市中 | 北海道 | 山口中(山口)、四条畷中(大阪) | |
全国高等学校ラグビーフットボール大会 | ||||||||
28 | 1948年 | 秋田工(4) | 秋田 | 13-3 | 四條畷 | 大阪 | 北見(北海道)、脇町(徳島) | 東京ラグビー場 |
29 | 1949年 | 秋田工(5) | 秋田 | 14-3 | 福岡 | 福岡 | 天王寺(大阪)、村野工(兵庫) | 西宮球技場(第29回-第41回) |
30 | 1950年 | 天王寺(2) | 大阪 | 8-0 | 秋田工 | 秋田 | 北見(北海道)、嘉穂(福岡) | |
31 | 1951年 | 秋田工(6) | 秋田 | 13-3 | 北見北斗 | 北海道 | 修猷館(福岡)、県尼崎(兵庫) | |
32 | 1952年 | 秋田工(7) | 秋田 | 8-0 | 北見北斗 | 北海道 | 福岡(福岡)、熊本工(熊本) | |
33 | 1953年 | 福岡(3) | 福岡 | 5-0 | 保善 | 東京 | 金足農(秋田)、慶應義塾(神奈川) | |
34 | 1954年 | 慶應義塾(2) | 神奈川 | 6-5 | 秋田工 | 秋田 | 盛岡工(岩手)、福岡(福岡) | |
35 | 1955年 | 秋田工(8) | 秋田 | 14-0 | 保善 | 東京 | 北見北斗(北海道)、高崎(群馬) | |
36 | 1956年 | 秋田工(9) | 秋田 | 14-3 | 盛岡工 | 岩手 | 仙台工(宮城)、福岡工(福岡) | |
37 | 1957年 | 保善(1) | 東京 | 14-3 | 日大二 | 東京 | 大嶺(山口)、四条畷(大阪) | |
38 | 1958年 | 秋田工(10) | 秋田 | 6-0 | 盛岡工 | 岩手 | 京王(東京)、水戸農(茨城) | |
39 | 1959年 | 保善(2) | 東京 | 9-0 | 北見北斗 | 北海道 | 秋田工(秋田)、四条畷(大阪) | |
40 | 1960年 | 秋田工(11) | 秋田 | 13-6 | 保善 | 東京 | 慶應義塾(神奈川)、新田(愛媛) | |
41 | 1961年 | 保善(3) | 東京 | 9-5 | 京王 | 東京 | 秋田工(秋田)、熊本工(熊本) | |
42 | 1962年 | 天理(2) | 奈良 | 8-3 | 北見北斗 | 北海道 | 興國商(大阪)、慶應義塾(神奈川) | 花園ラグビー場(-現在) |
43 | 1963年 | 保善(4) | 東京 | 6-3 | 京王 | 東京 | 盛岡工(岩手)、慶應義塾(神奈川) | |
44 | 1964年 | 秋田工(12) | 秋田 | 6-3 | 天理 | 奈良 | 花園(京都)、黒沢尻工(岩手) | |
45 | 1965年 | 盛岡工(1) | 岩手 | 6-5 | 天理 | 奈良 | 淀川工(大阪)、大阪工大高(大阪) | |
46 | 1966年 | 天理(3) | 奈良 | 14-10 | 京王 | 東京 | 秋田(秋田)、山口農(山口) | |
47 | 1967年 | 福岡電波 | 福岡 | 11-5 | 目黒 | 東京 | 新田(愛媛)、新潟工(新潟) | |
48 | 1968年 | 秋田工(13) | 秋田 | 26-6 | 目黒 | 東京 | 天理(奈良)、諫早農(長崎) | |
49 | 1969年 | 目黒(1) | 東京 | 20-16 | 諫早農 | 長崎 | 天理(奈良)、慶應義塾(神奈川) | |
50 | 1970年 | 盛岡工(2) | 岩手 | 20-9 | 天理 | 奈良 | 秋田(秋田)、日川(山梨) | |
51 | 1971年 | 天理(4) | 奈良 | 17-13 | 目黒 | 東京 | 日川(山梨)、福岡(福岡) | |
52 | 1972年 | 目黒(2) | 東京 | 27-0 | 花園 | 京都 | 黒沢尻工(岩手)、国学院久我山(東京) | |
53 | 1973年 | 目黒(3) | 東京 | 19-8 | 大分舞鶴 | 大分 | 近大付(大阪)、関商工(岐阜) | |
54 | 1974年 | 大分舞鶴 | 大分 | 14-8 | 花園 | 京都 | 秋田工(秋田)、新潟工(新潟) | |
55 | 1975年 | 国学院久我山(1) | 東京 | 25-9 | 目黒 | 東京 | 大阪工大高(大阪)、黒沢尻工(岩手) | |
56 | 1976年 | 目黒(4) | 東京 | 29-9 | 花園 | 京都 | 大分舞鶴(大分)、国学院久我山(東京) | |
57 | 1977年 | 大阪工大高(1) | 大阪 | 20-12 | 秋田工 | 秋田 | 黒沢尻工(岩手)、浪商(大阪) | |
58 | 1978年 | 国学院久我山(2) | 東京 | 40-6 | 黒沢尻工 | 岩手 | 目黒(東京)、大分舞鶴(大分) | |
59 | 1979年 | 目黒(5) | 東京 | 16-14 | 国学院久我山 | 東京 | 大分舞鶴(大分)、大阪工大高(大阪) | |
60 | 1980年 | 伏見工(1) | 京都 | 7-3 | 大阪工大高 | 大阪 | 黒沢尻工(岩手)、大分舞鶴(大分) | |
61 | 1981年 | 大阪工大高(2) | 大阪 | 13-4 | 秋田工 | 秋田 | 高鍋(宮崎)、熊谷工(埼玉) | |
62 | 1982年 | 国学院久我山(3) | 東京 | 31-0 | 目黒 | 東京 | 秋田工(秋田)、伏見工(京都) | |
63 | 1983年 | 天理(5) | 奈良 | 18-16 | 大分舞鶴 | 大分 | 日川(山梨)、大津(山口) | |
64 | 1984年 | 秋田工(14) | 秋田 | 9-4 | 相模台工 | 神奈川 | 熊谷工(埼玉)、日川(山梨) | |
65 | 1985年 | 大東大一 | 東京 | 8-0 | 本郷 | 東京 | 熊谷工(埼玉)、相模台工(神奈川) | |
66 | 1986年 | 国学院久我山(4) | 東京 | 22-6 | 熊谷工 | 埼玉 | 天理(奈良)、大阪工大高(大阪) | |
67 | 1987年 | 秋田工(15) | 秋田 | 9-4 | 相模台工 | 神奈川 | 都城(宮崎)、日川(山梨) | |
68 | 1988年 | 茗溪学園 | 茨城 | 中止 (両校優勝) | 大阪工大高(3) | 大阪 | 淀川工(大阪)、相模台工(神奈川) | |
69 | 1989年 | 天理(6) | 奈良 | 14-4 | 啓光学園 | 大阪 | 花園(京都)、茗渓学園(茨城) | |
70 | 1990年 | 熊谷工 | 埼玉 | 19-9 | 天理 | 奈良 | 大阪工大高(大阪)、日川(山梨) | |
71 | 1991年 | 啓光学園(1) | 大阪 | 28-8 | 国学院久我山 | 東京 | 相模台工(神奈川)、大阪工大高(大阪) | |
72 | 1992年 | 伏見工(2) | 京都 | 15-10 | 啓光学園 | 大阪 | 日川(山梨)、東農大二(群馬) | |
73 | 1993年 | 相模台工(1) | 神奈川 | 19-6 | 東農大二 | 群馬 | 国学院久我山(東京)、長崎北(長崎) | |
74 | 1994年 | 相模台工(2) | 神奈川 | 27-12 | 長崎北陽台 | 長崎 | 国学院久我山(東京)、同志社香里(大阪) | |
75 | 1995年 | 大阪工大高(4) | 大阪 | 50-10 | 秋田工 | 秋田 | 日川(山梨)、相模台工(神奈川) | |
76 | 1996年 | 西陵商 | 愛知 | 26-25 | 啓光学園 | 大阪 | 大阪工大高(大阪)、東福岡(福岡) | |
77 | 1997年 | 国学院久我山(5) | 東京 | 33-29 | 伏見工 | 京都 | 報徳学園(兵庫)、啓光学園(大阪) | |
78 | 1998年 | 啓光学園(2) | 大阪 | 15-12 | 大阪工大高 | 大阪 | 天理(奈良)、桐蔭学園(神奈川) | |
79 | 1999年 | 東海大仰星(1) | 大阪 | 31-7 | 埼工大深谷 | 埼玉 | 佐賀工(佐賀)、国学院久我山(東京) | |
80 | 2000年 | 伏見工(3) | 京都 | 21-3 | 佐賀工 | 佐賀 | 埼工大深谷(埼玉)、仙台育英(宮城) | |
81 | 2001年 | 啓光学園(3) | 大阪 | 50-17 | 東福岡 | 福岡 | 大阪工大高(大阪)、仙台育英(宮城) | |
82 | 2002年 | 啓光学園(4) | 大阪 | 26-20 | 東福岡 | 福岡 | 大阪工大高(大阪)、伏見工(京都) | |
83 | 2003年 | 啓光学園(5) | 大阪 | 15-0 | 大分舞鶴 | 大分 | 東海大仰星(大阪)、正智深谷(埼玉) | |
84 | 2004年 | 啓光学園(6) | 大阪 | 31-14 | 天理 | 奈良 | 正智深谷(埼玉)、大阪工大高(大阪) | |
85 | 2005年 | 伏見工(4) | 京都 | 36-12 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 東海大仰星(大阪)、大阪工大高(大阪) | |
86 | 2006年 | 東海大仰星(2) | 大阪 | 19-5 | 東福岡 | 福岡 | 桐蔭学園(神奈川)、大阪工大高(大阪) | |
87 | 2007年 | 東福岡(1) | 福岡 | 12-7 | 伏見工 | 京都 | 桐蔭学園(神奈川)、長崎北陽台(長崎) | |
88 | 2008年 | 常翔啓光学園(7) | 大阪 | 24-15 | 御所工・実 | 奈良 | 東福岡(福岡)、京都成章(京都) | |
89 | 2009年 | 東福岡(2) | 福岡 | 31-5 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 京都成章(京都)、大阪朝鮮(大阪) | |
90 | 2010年 | 東福岡(3) | 福岡 | 31-31(両校優勝) | 桐蔭学園 | 神奈川 | 関西学院(兵庫)、大阪朝鮮(大阪) | |
91 | 2011年 | 東福岡(4) | 福岡 | 36-24 | 東海大仰星 | 大阪 | 御所実(奈良)、常翔学園(大阪) | |
92 | 2012年 | 常翔学園(5) | 大阪 | 17-14 | 御所実 | 奈良 | 茗渓学園(茨城)、国学院久我山(東京) | |
93 | 2013年 | 東海大仰星(3) | 大阪 | 19-14 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 東福岡(福岡)、大阪桐蔭(大阪) | |
94 | 2014年 | 東福岡(5) | 福岡 | 57-5 | 御所実 | 奈良 | 尾道(広島)、京都成章(京都) | |
95 | 2015年 | 東海大仰星(4) | 大阪 | 37-31 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 東福岡(福岡)、石見智翠館(島根) | |
96 | 2016年 | 東福岡(6) | 福岡 | 28-21 | 東海大仰星 | 大阪 | 御所実(奈良)、桐蔭学園(神奈川) | |
97 | 2017年 | 東海大仰星(5) | 大阪 | 27-20 | 大阪桐蔭 | 大阪 | 東福岡(福岡)、桐蔭学園(神奈川) | |
98 | 2018年 | 大阪桐蔭(1) | 大阪 | 26-24 | 桐蔭学園 | 神奈川 | 東福岡(福岡)、流通経済大柏(千葉) | |
99 | 2019年 | 桐蔭学園(2) | 神奈川 | 23-14 | 御所実 | 奈良 | 東福岡(福岡)、常翔学園(大阪) | |
100 | 2020年 | 桐蔭学園(3) | 神奈川 | 32-15 | 京都成章 | 京都 | 東福岡(福岡)、大阪朝鮮(大阪) | |
101 | 2021年 | 東海大仰星(6) | 大阪 | 36-5 | 国学院栃木 | 栃木 | 東福岡(福岡)、桐蔭学園(神奈川) | |
102 | 2022年 | 東福岡(7) | 福岡 | 41-10 | 報徳学園 | 兵庫 | 京都成章(京都)、天理(奈良) |
(出典:Wikipedia)